<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Made in Italy &#187; Moda made in Italy oltre ad abbigliamento e prodotti tipici</title>
	<atom:link href="http://www.madeinitaly.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madeinitaly.es</link>
	<description>Todo sobre el Made in Italy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 12:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>FAKE &#8220;MADE IN ITALY&#8221; vendidos en China a precios increíbles</title>
		<link>http://www.madeinitaly.es/fake-made-in-italy-vendidos-en-china-a-precios-increibles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fake-made-in-italy-vendidos-en-china-a-precios-increibles</link>
		<comments>http://www.madeinitaly.es/fake-made-in-italy-vendidos-en-china-a-precios-increibles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 12:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcopianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[Muebles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madeinitaly.es/?p=7757</guid>
		<description><![CDATA[Puesto bajo investigación, el &#8220;Muebles DaVinci&#8221; un gran importador de muebles de exterior. Los falsificadores operan en todas las latitudes y la investigación que ha afectado a un gran importador de muebles chinos, autor italiano, el Da Vinci Furniture Co Ltd parece casi invertir la tendencia de la comercialización por parte de los importadores de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puesto bajo investigación, el &#8220;Muebles DaVinci&#8221; un gran importador de muebles de exterior. Los falsificadores operan en todas las latitudes y la investigación que ha afectado a un gran importador de muebles chinos, autor italiano, el Da Vinci Furniture Co Ltd parece casi invertir la tendencia de la comercialización por parte de los importadores de productos falsificados en China China y revendidas en los países de origen de la marca o al menos diferente del poblado país asiático.<span id="more-7757"></span><br />
Para ser honesto, parece que China se ha establecido la práctica de vender Made in Italy de lo que realmente no se produce en el hermoso país. Según la encuesta, de hecho, un importador con sede en Shanghai vendió a los altos precios de productos móviles en muebles de apariencia china italiana.<br />
Confirmaciones vienen sólo parece que la investigación se produjo después de que algunos ciudadanos chinos se habían quejado de la mala calidad de los productos vendidos. Una mujer en Beijing, de hecho, cree que ser inspeccionados en los laboratorios del Centro Nacional de Supervisión de Calidad e Inspección de Medio Ambiente de muebles de interior y se compró un sofá y los resultados del monitoreo han demostrado que el móvil fue incapaz de superar los estándares más mundanas de calidad.<!--more--><br />
Los muebles Da Vinci ha tratado en vano de defenderse de las acusaciones en una conferencia de prensa en la que su director general, Panzhuang Xiuhua, incluso se echó a llorar.<br />
El incidente reportado, según John D&#8217;Agata, un componente del Departamento de &#8220;Protección de los Consumidores&#8221; Temático Nacional de Italia de los Valores y fundador de la &#8220;Puerta de los Derechos&#8221;, muestra no sólo una estafa común perpetrados en los consumidores, en este caso China pero sobre todo es un gran daño también al mercado de exportación para el autor italiano, quien una vez más demuestra ser incapaz de defenderse en un mercado de importancia estratégica como China.<br />
Para las empresas italianas que mirar hacia el futuro en un mercado que potencialmente afecta a más de mil millones de consumidores no sólo tienen la confianza en el control de las autoridades locales, en este caso se activaron de inmediato para llevar a cabo una inspección minuciosa.</p>
<div id="spell-place-holder"> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madeinitaly.es/fake-made-in-italy-vendidos-en-china-a-precios-increibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apoyo a la Exportación de Fabricantes Italianos</title>
		<link>http://www.madeinitaly.es/apoyo-a-la-exportacion-de-fabricantes-italianos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apoyo-a-la-exportacion-de-fabricantes-italianos</link>
		<comments>http://www.madeinitaly.es/apoyo-a-la-exportacion-de-fabricantes-italianos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 12:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcopianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[italy]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[máquinas y moldes]]></category>
		<category><![CDATA[materias plásticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madeinitaly.es/?p=7754</guid>
		<description><![CDATA[Antes del año de manera positiva, al menos en los mercados extranjeros para los fabricantes italianos de máquinas y moldes para la transformación de materias plásticas y caucho, que entre enero y junio han visto crecer las exportaciones en un 21% a 1,1 mil millones euros, frente a un aumento de las importaciones en Italia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes del año de manera positiva, al menos en los mercados extranjeros para los fabricantes italianos de máquinas y moldes para la transformación de materias plásticas y caucho, que entre enero y junio han visto crecer las exportaciones en un 21% a 1,1 mil millones euros, frente a un aumento de las importaciones en Italia a sólo siete puntos porcentuales. Un resultado que mejora aún más el saldo positivo de la balanza comercial sectorial.<span id="more-7754"></span><br />
De acuerdo con datos compilados por Assocomaplast, hay un fuerte crecimiento en las ventas al exterior de las máquinas de moldeo por inyección, que llevan un ritmo de crecimiento de 50% en los primeros seis meses del año pasado, mientras que las extrusoras y las plantas de extrusión de mostrar una el rendimiento en línea con la tendencia general del sector (21% aprox).<br />
También según los datos publicados por la asociación de fabricantes italianos de las plantas de procesamiento, los principales países de destino de Alemania, hecho en Italia se confirmó (con una cuota del 15% del total), China, Francia, Estados Unidos y Polonia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madeinitaly.es/apoyo-a-la-exportacion-de-fabricantes-italianos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VINO ITALIA: 2,5 millones de hectolitros y medio  en el 2011 pero de alta calidad</title>
		<link>http://www.madeinitaly.es/vino-italia-25-millones-de-hectolitros-y-medio-en-el-2011-pero-de-alta-calidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vino-italia-25-millones-de-hectolitros-y-medio-en-el-2011-pero-de-alta-calidad</link>
		<comments>http://www.madeinitaly.es/vino-italia-25-millones-de-hectolitros-y-medio-en-el-2011-pero-de-alta-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 12:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcopianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[blancos]]></category>
		<category><![CDATA[cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[food & wine]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madeinitaly.es/?p=7751</guid>
		<description><![CDATA[En los registros de los vinos &#8220;made ​​in Italy&#8221;, una buena noticia viene también desde el 2011 las estimaciones de la cosecha. Las predicciones son de una excelente cosecha, que se caracteriza por una excelente calidad &#8220;de las uvas, aunque marcada por una ligera disminución en la cantidad&#8221;. Como siempre, sin embargo, &#8220;si el vino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los registros de los vinos &#8220;made ​​in Italy&#8221;, una buena noticia viene también desde el 2011 las estimaciones de la cosecha. Las predicciones son de una excelente cosecha, que se caracteriza por una excelente calidad &#8220;de las uvas, aunque marcada por una ligera disminución en la cantidad&#8221;.<span id="more-7751"></span> Como siempre, sin embargo, &#8220;si el vino recoger el desempeño del mercado general, la situación no es&#8221; tan color de rosa para los productores, que siguen sufriendo por los bajos precios de la uva. &#8220;Nos estamos moviendo &#8211; explica la CIA &#8211; una producción de 44 millones de hectolitros de vino y mosto, una cantidad más baja de sólo el 5 por ciento en comparación con 2010 (46.745 millones de hectolitros, según el ISTAT) La colección de pronóstico. dividir Italia en dos, con una incidencia de producción homogénea en el centro norte, donde la variación en el 2010 está entre 0 y 5 por ciento menos, mientras que la disminución se concentra en el sur, con una disminución que va desde menos del 5 menos 20 por ciento. es también un ligero descenso debido a los primeros efectos de las medidas previstas por la OCM, como la cosecha en verde y el arranque de viñedos, que se concentran más en algunas regiones del Sur &#8220;. Pero no hay &#8220;grandes expectativas, especialmente por la calidad&#8221; del vino, que promete alto nivel, especialmente en el caso de los blancos, ya &#8220;alcanzado la madurez, mientras que un signo de interrogación sigue siendo para los vinos tintos, cuyas uvas se cosechan en septiembre y se sentirá la semana climáticas y de meteoritos que viene. Si la etapa final de maduración será &#8220;favorable, con un mes de septiembre, pero el clima soleado frío, la lluvia adecuada y buena temperatura en la noche, podemos esperar fragantes vinos blancos, llenos de finura y frescura, y bien estructurado vinos tintos tradicionales y equilibrada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madeinitaly.es/vino-italia-25-millones-de-hectolitros-y-medio-en-el-2011-pero-de-alta-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 empresas italianas en el evento internacional en Seúl</title>
		<link>http://www.madeinitaly.es/14-empresas-italianas-en-el-evento-internacional-en-seul/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=14-empresas-italianas-en-el-evento-internacional-en-seul</link>
		<comments>http://www.madeinitaly.es/14-empresas-italianas-en-el-evento-internacional-en-seul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 10:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcopianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[el desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[eventos internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[la producción de]]></category>
		<category><![CDATA[made italy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madeinitaly.es/?p=7747</guid>
		<description><![CDATA[Dejando de Corea del Sur 14 empresas de diseño italiano y muebles para participar en una importante iniciativa internacional que se celebrará del 5 al 9. Embajadores de nuestro estilo de 150 reuniones B2B con los principales distribuidores de muebles Corea del Sur, la gran arquitectura, con proyectos individuales, con los desarrolladores y empresas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dejando de Corea del Sur 14 empresas de diseño italiano y muebles para participar en una importante iniciativa internacional que se celebrará del 5 al 9. Embajadores de nuestro estilo de 150 reuniones B2B con los principales distribuidores de muebles Corea del Sur, la gran arquitectura, con proyectos individuales, con los desarrolladores y empresas de construcción. <span id="more-7747"></span>Al final de un diálogo de mesa redonda con algunos expertos en la industria para aclarar la mejor manera para la firma de los contratos entre operadores italianos y Corea del Sur. Será una gran oportunidad para las empresas italianas que participan en la iniciativa y que será capaz de concoscere Sur Corea oportunidades de mercado y la oportunidad de presentar sus productos más populares en los países del Este.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madeinitaly.es/14-empresas-italianas-en-el-evento-internacional-en-seul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 mil millones por el Ministerio de Desarrollo Económico de patentes italianas</title>
		<link>http://www.madeinitaly.es/40-mil-millones-por-el-ministerio-de-desarrollo-economico-de-patentes-italianas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=40-mil-millones-por-el-ministerio-de-desarrollo-economico-de-patentes-italianas</link>
		<comments>http://www.madeinitaly.es/40-mil-millones-por-el-ministerio-de-desarrollo-economico-de-patentes-italianas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 10:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcopianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[el desarrollo económico]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[made italy]]></category>
		<category><![CDATA[patentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madeinitaly.es/?p=7744</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Desarrollo Económico ha puesto en marcha dos herramientas de las instalaciones, con el objetivo de calificar la producción industrial italiana, el fortalecimiento de la capacidad de innovación y competitividad en los mercados nacionales e internacionales. Para facilitar a las empresas que deseen proteger sus productos con patentes, diseños industriales. Estos, en concreto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Desarrollo Económico ha puesto en marcha dos herramientas de las instalaciones, con el objetivo de calificar la producción industrial italiana, el fortalecimiento de la capacidad de innovación y competitividad en los mercados nacionales e internacionales. Para facilitar a las empresas que deseen proteger sus productos con patentes, diseños industriales. Estos, en concreto, las dos iniciativas, que tienen una financiación total de 40 millones de euros: Los pagos de bonos a las empresas a aumentar el número de depósitos de patentes nacionales e internacionales y diseños. La cantidad de premios oscilan entre 1.000 y 1.500 euros para cada repositorio nacional. <span id="more-7744"></span>Con respecto a otros países, puede llegar hasta 6.000 euros, dependiendo del número y de los países en que se presenta la solicitud de ampliación de su derecho de propiedad industrial (bono especial se proporcionan para algunos países: Estados Unidos de América y China diseño, China, India, EE.UU., Brasil y Rusia para las patentes). Suministro de instalaciones para llevar al mercado nuevos productos basados ​​en patentes y diseños. En este caso, siempre que la contribución cubre el 80% de los gastos elegibles hasta un máximo de 70.000 euros y 80.000 euros para las patentes para el diseño, en ambos casos sujeto a la realización de un proyecto que será evaluado por los organismos de ejecución. Ambas medidas se llevarán a cabo con la asistencia técnica de valor Invitalia de la Fundación e Italia. <!--more-->Préstamos, donaciones, se otorgará de conformidad con el procedimiento cuando el sujeto la puerta a la disponibilidad de fondos. La previsión es poner a disposición un total de más de 9.000 premios de la unidad de almacenamiento de los derechos de propiedad industrial de las empresas, que también estará acompañado en sus proyectos para la explotación de patentes y diseños industriales. Las empresas beneficiarias serán las empresas micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo una nueva Constitución, necesariamente operan en el país. Avisos se publican en el Boletín Oficial de la República Italiana, el general de la Serie N º 179 del 03/08/2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madeinitaly.es/40-mil-millones-por-el-ministerio-de-desarrollo-economico-de-patentes-italianas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compañías internacionales a invertir de nuevo en Italia</title>
		<link>http://www.madeinitaly.es/companias-internacionales-a-invertir-de-nuevo-en-italia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=companias-internacionales-a-invertir-de-nuevo-en-italia</link>
		<comments>http://www.madeinitaly.es/companias-internacionales-a-invertir-de-nuevo-en-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 10:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcopianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[la energía fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[la industria manufacturera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madeinitaly.es/?p=7742</guid>
		<description><![CDATA[27 multinacionales extranjeras desde el comienzo de 2011 se han comprometido a invertir o expandirse en Italia, aportando capital a 1,2 millones de euros durante los próximos cuatro años. Y &#8220;el resultado del análisis de la investigación de la Banca Monte dei Paschi di Siena, que muestra que entre las áreas del Bel Paese&#8221; muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>27 multinacionales extranjeras desde el comienzo de 2011 se han comprometido a invertir o expandirse en Italia, aportando capital a 1,2 millones de euros durante los próximos cuatro años. <span id="more-7742"></span>Y &#8220;el resultado del análisis de la investigación de la Banca Monte dei Paschi di Siena, que muestra que entre las áreas del Bel Paese&#8221; muy atractivo &#8220;para la inversión extranjera directa no es la fotovoltaica, con muchas multinacionales europeas y estadounidenses mercado italiano están invirtiendo en energía renovable. Muchas empresas de consultoría legal y financiera, basada principalmente en el Reino Unido, que están reforzando su presencia en nuestro territorio, y las operaciones de adquisición de caracterizar la industria de la construcción y la industria al por menor, pesado con el objeto de interés de de las grandes multinacionales extranjeras en Asia. Las inversiones también el transporte, nell&#8217;automobilistico en química farmacéutica y de la hospitalidad. <!--more-->Para el Bel Paese, decidió en 2011 muestra signos de mejoría. El comienzo del año resulta ser muy alentador para Italia a pesar de que, de acuerdo con el Banco Mundial Doing Business 2011, que son el lugar número 80 en el ranking de países en los que &#8220;más&#8221; que &#8220;hacer negocios&#8221;. En comparación con un país como España (49 ª posición), Italia y &#8220;menos atractivos para los inversores extranjeros, en particular en cuanto a la aplicación del contrato, la carga tributaria y la burocracia excesiva, los factores que podrían ser decisivos para mantener la alta en los próximos años, la capacidad de &#8220;atracción de Italia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madeinitaly.es/companias-internacionales-a-invertir-de-nuevo-en-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordenador Airis Kira 7 pulgadas con sistema operativo Android por solo 114,50€, envío incluido.</title>
		<link>http://www.madeinitaly.es/ordenador-airis-kira-7-pulgadas-con-sistema-operativo-android-por-solo-11450e-envio-incluido/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ordenador-airis-kira-7-pulgadas-con-sistema-operativo-android-por-solo-11450e-envio-incluido</link>
		<comments>http://www.madeinitaly.es/ordenador-airis-kira-7-pulgadas-con-sistema-operativo-android-por-solo-11450e-envio-incluido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orexfoofs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[este-ultraport]]></category>
		<category><![CDATA[kieres-komprar]]></category>
		<category><![CDATA[komprar]]></category>
		<category><![CDATA[til-revolucionario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madeinitaly.es/ordenador-airis-kira-7-pulgadas-con-sistema-operativo-android-por-solo-11450e-envio-incluido/</guid>
		<description><![CDATA[ Unidades limitadas de este ultraportátil revolucionario al 42% dto. ¿ Kieres Komprar ? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Unidades limitadas de este ultraportátil revolucionario al 42% dto. ¿ Kieres Komprar ? </p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://lokiero.com/ofertas-general/ordenador-airis-kira-7-pulgadas-con-sistema-operativo-android-por-solo-114-50-envio-incluido.html" title="Ordenador Airis Kira 7 pulgadas con sistema operativo Android por solo 114,50€, envío incluido.">Ordenador Airis Kira 7 pulgadas con sistema operativo Android por solo 114,50€, envío incluido.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madeinitaly.es/ordenador-airis-kira-7-pulgadas-con-sistema-operativo-android-por-solo-11450e-envio-incluido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡UNIDADES LIMITADAS! Batería de cocina con tapa de cristal, para que veas lo que se cuece, por solo 70€ y con gastos de envío incluidos!</title>
		<link>http://www.madeinitaly.es/%c2%a1unidades-limitadas-bateria-de-cocina-con-tapa-de-cristal-para-que-veas-lo-que-se-cuece-por-solo-70e-y-con-gastos-de-envio-incluidos-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25a1unidades-limitadas-bateria-de-cocina-con-tapa-de-cristal-para-que-veas-lo-que-se-cuece-por-solo-70e-y-con-gastos-de-envio-incluidos-2</link>
		<comments>http://www.madeinitaly.es/%c2%a1unidades-limitadas-bateria-de-cocina-con-tapa-de-cristal-para-que-veas-lo-que-se-cuece-por-solo-70e-y-con-gastos-de-envio-incluidos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 16:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmbanku</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cristal-aptas]]></category>
		<category><![CDATA[newcon]]></category>
		<category><![CDATA[para-todo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madeinitaly.es/%c2%a1unidades-limitadas-bateria-de-cocina-con-tapa-de-cristal-para-que-veas-lo-que-se-cuece-por-solo-70e-y-con-gastos-de-envio-incluidos-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Batería NewconVip de 6 piezas de acero y tapa de cristal aptas para todo tipo de fuego con el 44% dto. ¿ Kieres Komprar ? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Batería NewconVip de 6 piezas de acero y tapa de cristal aptas para todo tipo de fuego con el 44% dto. ¿ Kieres Komprar ? </p>
<p><img src="http://www.madeinitaly.es/wp-content/uploads/2011/05/a01e6242d6coc1.jpg-150x55.jpg" /></p>
<p>Follow this link:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lokiero.com/ofertas-general/unidades-limitadas-bateria-de-cocina-con-tapa-de-cristal-para-que-veas-lo-que-se-cuece-por-solo-70-y-con-gastos-de-envio-incluidos.html" title="¡UNIDADES LIMITADAS! Batería de cocina con tapa de cristal, para que veas lo que se cuece, por solo 70€ y con gastos de envío incluidos!">¡UNIDADES LIMITADAS! Batería de cocina con tapa de cristal, para que veas lo que se cuece, por solo 70€ y con gastos de envío incluidos!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madeinitaly.es/%c2%a1unidades-limitadas-bateria-de-cocina-con-tapa-de-cristal-para-que-veas-lo-que-se-cuece-por-solo-70e-y-con-gastos-de-envio-incluidos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 vinos que marcan tendencia</title>
		<link>http://www.madeinitaly.es/10-vinos-que-marcan-tendencia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-vinos-que-marcan-tendencia</link>
		<comments>http://www.madeinitaly.es/10-vinos-que-marcan-tendencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 08:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lololo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alguna-respuesta]]></category>
		<category><![CDATA[amos-mucho]]></category>
		<category><![CDATA[como-decir]]></category>
		<category><![CDATA[estas-cuestiones]]></category>
		<category><![CDATA[gran-pregunta]]></category>
		<category><![CDATA[mejor-vino]]></category>
		<category><![CDATA[nos-pregunta]]></category>
		<category><![CDATA[nosotros-dar]]></category>
		<category><![CDATA[que-alguien]]></category>
		<category><![CDATA[una-ocasi]]></category>
		<category><![CDATA[vino-descorchar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madeinitaly.es/10-vinos-que-marcan-tendencia/</guid>
		<description><![CDATA[ Raro es el día en el que alguien no nos pregunta qué vino descorcharíamos en una ocasión especial, por cuál pagaríamos mucho dinero o, la gran pregunta: ¿cuál es el mejor vino español? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Raro es el día en el que alguien no nos pregunta qué vino descorcharíamos en una ocasión especial, por cuál pagaríamos mucho dinero o, la gran pregunta: ¿cuál es el mejor vino español? </p>
<p><img src="http://www.madeinitaly.es/wp-content/uploads/2011/05/66150bedcccorcho.jpg-150x55.jpg" /></p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lokiero.com/el-blog-de-lokiero/10-vinos-que-marcan-tendencia.html" title="10 vinos que marcan tendencia">10 vinos que marcan tendencia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madeinitaly.es/10-vinos-que-marcan-tendencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sabor de Italia al mejor precio: elige tu menú por solo ¡10 euros!</title>
		<link>http://www.madeinitaly.es/el-sabor-de-italia-al-mejor-precio-elige-tu-menu-por-solo-%c2%a110-euros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-sabor-de-italia-al-mejor-precio-elige-tu-menu-por-solo-%25c2%25a110-euros</link>
		<comments>http://www.madeinitaly.es/el-sabor-de-italia-al-mejor-precio-elige-tu-menu-por-solo-%c2%a110-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 13:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedescata</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[incluido-refresco]]></category>
		<category><![CDATA[kieres-komprar]]></category>
		<category><![CDATA[komprar]]></category>
		<category><![CDATA[para-elegir]]></category>
		<category><![CDATA[postre-con]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madeinitaly.es/el-sabor-de-italia-al-mejor-precio-elige-tu-menu-por-solo-%c2%a110-euros/</guid>
		<description><![CDATA[ Tres menús para elegir incluido refresco y postre con el 40% dto. ¿ Kieres Komprar ? Leer más..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Tres menús para elegir incluido refresco y postre con el 40% dto. ¿ Kieres Komprar ? Leer más..</p>
<p><img src="http://www.madeinitaly.es/wp-content/uploads/2011/05/19e9ed22f8izzass.jpg-150x55.jpg" /></p>
<p>Continue reading here:<br />
<a target="_blank" href="http://lokiero.com/ofertas-general/el-sabor-de-italia-al-mejor-precio-elige-tu-menu-por-solo-10-euros.html" title="El sabor de Italia al mejor precio: elige tu menú por solo ¡10 euros!">El sabor de Italia al mejor precio: elige tu menú por solo ¡10 euros!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madeinitaly.es/el-sabor-de-italia-al-mejor-precio-elige-tu-menu-por-solo-%c2%a110-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.madeinitaly.es @ 2012-02-05 16:11:29 -->
